2009年浙江省第一批電信網碼號資源年報單位
來源:浙江省通信管理局 ?時間:2010-07-01??
????? 現將浙江省2009年度第一批電信網碼號資源年報情況予以公示。未按時參加年報的單位,根據《電信網碼號資源管理辦法》等相關文件規定,浙江省通信管理局將作出相應處理。
2009年浙江省第一批短消息類服務接入代碼參加年報單位 | ||
序號 | 單位 | 短消息類服務接入代碼 |
1 | 杭州晨森網訊信息科技有限公司 | 10625008 |
2 | 杭州誠智天楊科技有限公司 | 10629880 |
3 | 杭州漢創科技有限公司 | 10627696 |
4 | 杭州靈犀科技有限公司 | 10626686 |
5 | 杭州漢博投資管理有限公司 | 10628679 |
6 | 杭州尚道網絡技術有限公司 | 10625090 |
7 | 寧波創維通信技術有限公司 | 10628170 |
8 | 杭州華海信息科技有限公司 | 10626082 |
9 | 深圳市新中南實業有限公司 | 10629600 |
10 | 杭州利導科技有限公司 | 10627368 |
11 | 金華市大成通信有限責任公司 | 10621212 |
12 | 杭州元吉計算機網絡有限公司 | 10621072 |
13 | 杭州眾力網絡科技有限公司 | 10629377 |
14 | 杭州聯盛科技有限公司 | 10628159 |
15 | 寧波市科技園區中科信息產業有限公司 | 10626688 |
16 | 浙江新萬藍科技有限公司 | 10628086 |
17 | 寧波市科技園區中北通信有限公司 | 10621063 |
18 | 杭州九華科技有限公司 | 10629311 |
19 | 浙江新中化網絡有限公司 | 10621767 |
20 | 浙江網盛生意寶股份有限公司 | 10621788 |
21 | 杭州紅雨科技有限公司 | 10625555 |
22 | 杭州高唐通信技術有限公司 | 10627783 |
23 | 杭州網間信息技術有限公司 | 10628518 |
24 | 杭州康德軟件開發有限公司 | 10626818 |
25 | 浙江省氣象服務中心 | 10620121 |
26 | 浙江省氣象服務中心 | 10639121 |
27 | 杭州思訊科技發展有限公司 | 10621899 |
28 | 杭州向上網絡科技有限公司 | 10625360 |
29 | 溫州成長網絡科技有限公司 | 10621365 |
30 | 杭州東碩信息技術有限公司 | 10621488 |
31 | 杭州瑞鵬網絡技術有限公司 | 10626566 |
32 | 杭州炫彩信息技術有限公司 | 10627300 |
33 | 杭州愛世加信息技術有限公司 | 10626678 |
34 | 杭州愛世加信息技術有限公司 | 10630678 |
35 | 浙江在線網絡傳媒有限責任公司 | 10627777 |
36 | 浙江新藍網絡傳媒有限公司 | 10621062 |
37 | 杭州眾悅信息技術有限公司 | 10627795 |
38 | 杭州雨夜網絡科技有限公司 | 10625115 |
39 | 杭州祖龍科技有限公司 | 10621108 |
40 | 浙江省農村信用社聯合社 | 106357196596 |
41 | 杭州聰慧通信科技有限公司 | 10629999 |
42 | 浙江通涌衛星定位信息技術有限公司 | 10621600 |
43 | 金華七天網絡有限公司 | 10625677 |
44 | 恒生電子股份有限公司 | 10625158 |
45 | 浙江凌科網絡通信股份有限公司 | 10630095、10628335 |
46 | 杭州瀚朗科技有限公司 | 10621157 |
47 | 杭州群思特通信服務有限公司 | 10629520 |
48 | 杭州奧通信息技術有限公司 | 10621800 |
49 | 杭州銀通數碼信息技術有限公司 | 10629108 |
50 | 杭州十九樓網絡傳媒有限公司 | 10627898 |
51 | 寧波搜號網絡有限公司 | 10630796 |
52 | 杭州龍泰電子科技信息有限公司 | 10621669 |
53 | 杭州傲宇數碼科技有限公司 | 10626008 |
54 | 杭州金碩信息技術有限公司 | 10627003 |
55 | 華信郵電咨詢設計研究院有限公司 | 10628135 |
56 | 杭州宏軟計算機通信技術有限公司 | 10629988 |
57 | 杭州普希信息技術有限公司 | 10626668 |
58 | 濟南大眾網通科技有限公司 | 10626677 |
59 | 杭州彖天通訊科技有限公司 | 10628012 |
60 | 杭州志通科技有限公司 | 10622188 |
61 | 杭州熱點信息技術有限公司 | 10627471 |
62 | 浙江京安電子工程有限公司 | 10629824 |
63 | 杭州佳聯網絡技術有限公司 | 10629101 |
64 | 浙江微能科技有限公司 | 10630573 |
65 | 深圳市榮迪信息技術有限公司 | 10626233 |
66 | 衢州市國安通信有限公司 | 10626862 |
67 | 杭州冠灃信息技術有限公司 | 10626366 |
68 | 深圳市騰訊計算機系統有限公司 | 10621700 |
69 | 杭州多訊科技有限公司 | 10630675 |
70 | 杭州華艦信息技術有限公司 | 10628082 |
71 | 杭州大秦通信技術有限公司 | 10622002 |
72 | 浙江沸藍信息技術有限公司 | 10622216 |
73 | 杭州文澤軟件技術有限公司 | 10621898 |
74 | 杭州永宏實業有限公司 | 10621151 |
75 | 杭州正覺信息科技有限公司 | 10628087 |
76 | 浙江省水文局 | 10639702 |
77 | 杭州啟輝科技有限公司 | 10629779 |
78 | 浙江生活三六五集團有限公司 | 10626365 |
79 | 寧波市新雅信息技術有限公司 | 10628819 |
80 | 杭州優友通訊科技有限公司 | 10626499 |
81 | 寧波高新區科銳科技有限公司 | 10621189 |
82 | 浙江愛特科技有限公司 | 10628587 |
83 | 嘉興市秀園禾風廣告有限公司 | 10628188 |
84 | 大運盈通北京數碼科技有限公司杭州分公司 | 10626619 |
85 | 杭州亞美實業有限公司 | 10621618 |
86 | 浙江啟程電子科技有限公司 | 10628466 |
87 | 北京天舟通信有限公司 | 106359501300 |
88 | 浙江今日早報有限公司 | 10620000 |
89 | 浙江青年信息傳播有限公司 | 10628186 |
90 | 杭州保盟電子商務有限公司 | 10625515 |
91 | 浙江琳凱網絡信息技術有限公司 | 10628658 |
92 | 湖州瑞萬思信息技術有限公司 | 10627398 |
93 | 浙江省通信產業服務有限公司 | 10628099 |
94 | 杭州懷遠信息技術有限公司 | 10626126 |
95 | 杭州長河通信技術有限公司 | 10621688 |
96 | 濟南大眾網通科技有限公司 | 10626677 |
97 | 杭州靈炫信息技術有限公司 | 10621162 |
98 | 臺州市木森網視文化傳播有限公司 | 10626799、10630630 |
99 | 杭州方創信息技術有限公司 | 10627708 |
100 | 杭州天緣網絡技術有限公司 | 10628118 |
101 | 上海洲信信息技術有限公司 | 10628128 |
102 | 杭州羅科通信科技有限公司 | 10621199 |
103 | 臺州遠通信息通信發展有限公司 | 10630212 |
?
2009年浙江省第一批96短號參加年報單位 | ||
序號 | 單位 | 號碼 |
1 | 寧波創維通信技術有限公司 | 967036 |
2 | 紹興市一景乳業有限公司 | 96211 |
3 | 浙江省電力公司 | 局號、國內NO.7信令點 |
4 | 浙江網盛生意寶股份有限公司 | 96052 |
5 | 溫州長運集團有限公司 | 96035 |
6 | 浙江凌科網絡通信股份有限公司 | 96059 |
7 | 華數網通信息港有限公司 | 96171 |
8 | 浙江省省級機關事務管理局通信服務中心 | 8105、8705、NO.7信令點(13-10-15) |
9 | 嘉興市廣電傳媒有限公司 | 967033 |
10 | 中信金通證券有限責任公司 | 96598 |
11 | 浙江藍天航空經濟發展有限公司 | 96500 |
12 | 華數數字電視有限公司 | 96371、96599 |
13 | 杭州世導科技有限公司 | 96058 |
14 | 溫州航空實業有限公司 | 96555 |
15 | 中國移動浙江公司 | 96111、96610、96611、96612、96613、96616 |
16 | 寧波網通信息港發展有限公司 | 96227 |
17 | 中國電信浙江公司 | 96121、96155、96160、96163、96168、96200、96201、96263、96524、96544、96601、96602、96603、96605、96609、96666 |
18 | 中國鐵通浙江分公司 | 96207、96300 |
19 | 湖州市水務集團有限公司 | 96390 |
20 | 浙江省電信實業集團公司 | 96000、96008、96015、96016、96030 |
21 | 浙江新藍網絡傳媒有限公司 | 96093 |
22 | 浙江新時代報刊發行有限公司 | 96060 |
23 | 金華信息港數碼科技有限公司 | 967070 |
24 | 杭州信用聯社 | 96596 |
25 | 中國聯通浙江分公司 | 96158、96199、96101、96655、96652 |