工信部關于2013年度電信業務經營許可證年檢第二批年檢合格和第二批年檢整改企業名單
發布時間:2014-07-03 ? 來源:工業和信息化部 > 電信管理局
按照《電信業務經營許可管理辦法》(工業和信息化部令第5號發布)規定,我部對持有基礎電信業務經營許可證和跨地區增值電信業務經營許可證的企業進行了2013年度電信業務經營許可證年檢,并分別于2014年4月8日、5月22日公布了第一批“年檢整改”和“年檢合格”名單,同時對未包含在第一批年檢整改和年檢合格名單中的涉嫌存在擅自變更股東、拖欠碼號占用費、未落實信息安全管理和技術防范措施等問題的企業進行了調查核實,經核查,對已解決問題,符合年檢事項規定的企業,給予年檢合格,對不符合年檢事項規定的企業,給予年檢整改。具體名單見附件。
請年檢合格企業按照《2013年度跨地區電信業務經營許可證年檢企業蓋章注意事項》及時辦理年檢有關手續。對于第二批年檢整改企業,請按照《關于領取整改通知書的通知》及時領取整改通知書并完成整改工作。
工業和信息化部
2014年7月1日
2013年度電信業務經營許可證年檢第二批“年檢合格”企業名單
序號 | 許可證編號 | 公司名稱 |
1 | A2.B2-20080117 | 潤迅通信集團有限公司 |
2 | A2.B2-20090160 | 北京神州長城通信技術發展中心 |
3 | A2-20080124 | 上海萬里移動傳媒有限公司 |
4 | B1.B2-20090007 | 神州通信集團有限公司 |
5 | B1.B2-20100061 | 銀盛電子支付科技有限公司 |
6 | B2-20040387 | 廣州夢飛行信息技術有限公司 |
7 | B2-20050054 | 上海普迪電子科技有限公司 |
8 | B2-20050099 | 北京易彩時空數碼技術有限公司 |
9 | B2-20050103 | 北京吉菲爾技術有限公司 |
10 | B2-20050104 | 北京標旗世紀數據通信技術有限公司 |
11 | B2-20050113 | 北京賽迪網信息技術有限公司 |
12 | B2-20050135 | 北京樂邁天地科技有限公司 |
13 | B2-20050139 | 西安亞森通信股份有限公司 |
14 | B2-20050140 | 北京新銳互聯科技有限公司 |
15 | B2-20050147 | 福建阿拉丁信息科技有限公司 |
16 | B2-20050149 | 江西騰億科技通信有限公司 |
17 | B2-20050162 | 北京微訊時空科技有限公司 |
18 | B2-20050180 | 深圳市尋龍信息技術有限公司 |
19 | B2-20050189 | 北京極品無限科技發展股份有限公司 |
20 | B2-20050200 | 北京靈圖軟件技術有限公司 |
21 | B2-20050238 | 北京廣茂思路科技有限公司 |
22 | B2-20050252 | 珠海悠客網信息技術有限公司 |
23 | B2-20050260 | 深圳市慧思博通信科技有限公司 |
24 | B2-20050264 | 北京飛翔蒲公英信息技術服務有限公司 |
25 | B2-20050272 | 深圳市日訊互聯網有限公司 |
26 | B2-20050300 | 新藝互動(北京)科技有限公司 |
27 | B2-20050305 | 中大網視(北京)科技有限公司 |
28 | B2-20050320 | 廣州津虹網絡傳媒有限公司 |
29 | B2-20050325 | 深圳市深訊信息科技發展股份有限公司 |
30 | B2-20050326 | 武漢捷訊信息技術有限公司 |
31 | B2-20050375 | 駿遠(天津)科技發展有限公司 |
32 | B2-20050401 | 深圳市旗勝科技有限公司 |
33 | B2-20050404 | 上海寰網通信有限公司 |
34 | B2-20050413 | 上海創野網絡科技有限公司 |
35 | B2-20060014 | 北京網信網絡科技有限公司 |
36 | B2-20060029 | 廣州坤建通信技術有限公司 |
37 | B2-20060037 | 北京星天下信息技術有限公司 |
38 | B2-20060048 | 億聯博通(北京)技術有限公司 |
39 | B2-20060061 | 深圳市國信通信技術有限公司 |
40 | B2-20060071 | 北京信諾榮景科技發展有限公司 |
41 | B2-20060072 | 北京訊程天下信息技術有限公司 |
42 | B2-20060087 | 杭州鴻大網絡發展有限公司 |
43 | B2-20060114 | 福州鑠聲文化傳播有限公司 |
44 | B2-20060118 | 北京掌上乾坤科技有限公司 |
45 | B2-20060130 | 杭州東信北郵信息技術有限公司 |
46 | B2-20060137 | 北京華鐵廣通電信技術有限公司 |
47 | B2-20060145 | 隨趣(北京)技術有限公司 |
48 | B2-20060158 | 北京青牛科技有限公司 |
49 | B2-20060174 | 深圳市新宇龍信息科技有限公司 |
50 | B2-20060190 | 廣州市掌通數碼科技有限公司 |
51 | B2-20060194 | 廣東粵京安移動資訊有限公司 |
52 | B2-20060197 | 熱線(北京)通信技術有限公司 |
53 | B2-20060224 | 重慶金算盤軟件有限公司 |
54 | B2-20060230 | 北京國方三友軟件有限公司 |
55 | B2-20060231 | 廣州移盟數字傳媒科技有限公司 |
56 | B2-20060260 | 北京博樂盛世科技有限公司 |
57 | B2-20060278 | 浙江亞大科技發展有限公司 |
58 | B2-20060322 | 北京隨銳科技有限公司 |
59 | B2-20060339 | 天津億信網訊網絡科技有限公司 |
60 | B2-20060357 | 廣州市泰能通訊技術有限公司 |
61 | B2-20060367 | 北京升華文化傳播有限公司 |
62 | B2-20060385 | 北京華易互動科技有限公司 |
63 | B2-20060386 | 廣州市合鈦信息科技有限公司 |
64 | B2-20060387 | 廣州名彩音合信息技術有限公司 |
65 | B2-20060408 | 北京萬盛和泰科技有限公司 |
66 | B2-20060448 | 上海貝泰電子信息技術有限公司 |
67 | B2-20060460 | 廣州漣泓信息技術有限公司 |
68 | B2-20060464 | 北京思特奇互動科技有限公司 |
69 | B2-20060470 | 北京順捷互動科技有限公司 |
70 | B2-20060474 | 深圳市金蝶友商電子商務服務有限公司 |
71 | B2-20060513 | 北京聯合維拓科技有限公司 |
72 | B2-20060525 | 廣州點優網絡科技有限公司 |
73 | B2-20060551 | 北京豐趣信息技術有限公司 |
74 | B2-20060563 | 北京環宇萬維科技有限公司 |
75 | B2-20070046 | 北京天訊數播多媒體技術有限公司 |
76 | B2-20070052 | 北京中網網信通信技術有限公司 |
77 | B2-20070068 | 深圳市億祥通信技術有限公司 |
78 | B2-20070110 | 湖北科眾信息技術有限公司 |
79 | B2-20070112 | 北京創智天下科技有限公司 |
80 | B2-20070118 | 北京快樂網視科技有限公司 |
81 | B2-20070130 | 北京天下事通科技有限公司 |
82 | B2-20070175 | 上海信息化服務熱線有限公司 |
83 | B2-20070197 | 上海先先信息科技有限公司 |
84 | B2-20070198 | 北京網路萬通科技發展有限公司 |
85 | B2-20070228 | 北京樓市通投資有限公司 |
86 | B2-20070240 | 廣州市無限文化傳播有限公司 |
87 | B2-20070263 | 北京東信網泰通信技術有限公司 |
88 | B2-20070296 | 泰華卓信科技(北京)有限公司 |
89 | B2-20070301 | 北京利通神州科技有限公司 |
90 | B2-20070307 | 北京金石威視科技發展有限公司 |
91 | B2-20070318 | 杭州永宏實業有限公司 |
92 | B2-20070328 | 青島海爾智能家電科技有限公司 |
93 | B2-20080005 | 北京國通星網科技有限公司 |
94 | B2-20080006 | 北京正義聚仁科技有限公司 |
95 | B2-20080030 | 北京三吉嘉喜傳媒科技有限公司 |
96 | B2-20080092 | 北京快易在線科技有限公司 |
97 | B2-20080123 | 上海傲融軟件技術有限公司 |
98 | B2-20090021 | 漢和中聯(北京)通信網絡技術開發有限公司 |
99 | B2-20090027 | 北京市愛迪通信有限責任公司 |
100 | B2-20090035 | 天津易聯中天科技有限公司 |
101 | B2-20090039 | 北京中青航聯科技有限公司 |
102 | B2-20090040 | 山東福生佳信科技有限公司 |
103 | B2-20090049 | 廣東冠瑞通訊設備有限公司 |
104 | B2-20090089 | 重慶寰坤科技發展有限公司 |
105 | B2-20090092 | 中國鐵路物資北京有限公司 |
106 | B2-20090094 | 上海威東通信技術有限公司 |
107 | B2-20090103 | 深圳航空有限責任公司 |
108 | B2-20090116 | 聯合泰信(北京)通訊技術有限公司 |
109 | B2-20090121 | 北京國信通衢信息技術有限公司 |
110 | B2-20090124 | 深圳市海云天投資控股有限公司 |
111 | B2-20090125 | 北京六律電子技術有限責任公司 |
112 | B2-20090126 | 杭州無限動力信息技術有限公司 |
113 | B2-20090131 | 北京四維圖新科技股份有限公司 |
114 | B2-20090139 | 北京國網聯盟科技股份有限公司 |
115 | B2-20090148 | 北京搜狐互聯網信息服務有限公司 |
116 | B2-20090152 | 北京中澤北郵通信技術股份有限公司 |
117 | B2-20090153 | 貴陽朗瑪信息技術股份有限公司 |
118 | B2-20090164 | 深圳展通無線通訊技術有限公司 |
119 | B2-20090167 | 深圳市科訊數碼有限公司 |
120 | B2-20090171 | 廣州市溢訊通訊科技有限公司 |
121 | B2-20090173 | 北京網訊在線科技有限公司 |
122 | B2-20090182 | 深圳市金環天朗信息技術服務有限公司 |
123 | B2-20090189 | 山西智遠信息工程技術有限公司 |
124 | B2-20090194 | 長春金城通信有限公司 |
125 | B2-20090198 | 北京國政通科技有限公司 |
126 | B2-20090204 | 華澳世紀(北京)投資有限公司 |
127 | B2-20090208 | 金銀島(北京)網絡科技股份有限公司 |
128 | B2-20090217 | 中體彩彩票運營管理有限公司 |
129 | B2-20090220 | 深圳市點通數據有限公司 |
130 | B2-20090237 | 浙江核新同花順網絡信息股份有限公司 |
131 | B2-20090241 | 北京上行下行科技發展有限公司 |
132 | B2-20090242 | 北京中和天地信息技術有限公司 |
133 | B2-20090263 | 杭州博科思科技有限公司 |
134 | B2-20090266 | 浙江美科信息技術有限公司 |
135 | B2-20090275 | 北京通聯天地科技有限公司 |
136 | B2-20090276 | 深圳市彩夢科技有限公司 |
137 | B2-20090279 | 北京新網互聯科技有限公司 |
138 | B2-20090280 | 江蘇宏圖通訊網絡系統有限公司 |
139 | B2-20090284 | 北京國泰東方信息技術有限公司 |
140 | B2-20090289 | 福建西岸網訊科技有限公司 |
141 | B2-20090290 | 北京星格科技有限公司 |
142 | B2-20090292 | 廣州石竹科技有限公司 |
143 | B2-20090296 | 鴻聯九五信息產業股份有限公司 |
144 | B2-20090299 | 北京華錄億動科技發展有限公司 |
145 | B2-20090301 | 北京英克必成科技有限公司 |
146 | B2-20090348 | 福建智網通信有限公司 |
147 | B2-20090351 | 湖南華信怡和信息系統有限公司 |
148 | B2-20090356 | 北京掌上世紀科技有限公司 |
149 | B2-20090368 | 深圳市龍音數碼科技有限公司 |
150 | B2-20090371 | 深圳市科皓信息技術有限公司 |
151 | B2-20090374 | 上海啟明星電子商務有限公司 |
152 | B2-20090385 | 深圳市西木格技術有限公司 |
153 | B2-20090389 | 深圳市金瑯訊科技發展有限公司 |
154 | B2-20090392 | 惟康金田(北京)科技投資有限責任公司 |
155 | B2-20090400 | 長沙高新技術產業開發區云博信息技術有限公司 |
156 | B2-20090404 | 北京嘉創歷通數碼科技發展有限公司 |
157 | B2-20090405 | 北京創原天地科技有限公司 |
158 | B2-20090414 | 北京明卓青基科技有限公司 |
159 | B2-20090415 | 北京掌贏天下科技有限公司 |
160 | B2-20090416 | 杭州熱點科技有限公司 |
161 | B2-20090418 | 北京酷我科技有限公司 |
162 | B2-20090420 | 北京隨手互動信息技術有限公司 |
163 | B2-20090422 | 浙江和意信息技術有限公司 |
164 | B2-20090425 | 北京風行盛世數碼科技有限公司 |
165 | B2-20090429 | 北京盛和銳進科技有限公司 |
166 | B2-20090431 | 河北岱慧商務信息咨詢服務有限公司 |
167 | B2-20090435 | 浙江元幸信息科技有限公司 |
168 | B2-20090436 | 北京時代天拓通訊技術有限公司 |
169 | B2-20090440 | 北京數網通信息科技有限公司 |
170 | B2-20090441 | 上海濟豐寰亞信息技術有限公司 |
171 | B2-20090442 | 鄭州錦圣通信技術有限公司 |
172 | B2-20090450 | 北京市瑞迪通無線通信技術服務有限公司 |
173 | B2-20090451 | 北京天策互動信息技術有限公司 |
174 | B2-20090452 | 北京數碼明天科技發展有限公司 |
175 | B2-20090458 | 北京晟維世聯科技有限公司 |
176 | B2-20090466 | 廣州市時特數碼科技有限公司 |
177 | B2-20090468 | 云南恒展信息技術有限公司 |
178 | B2-20090474 | 深圳市網友資訊有限公司 |
179 | B2-20090475 | 浙江恒華網絡科技有限公司 |
180 | B2-20090476 | 上海靈動網絡信息有限公司 |
181 | B2-20090488 | 北京創思比特科技信息有限公司 |
182 | B2-20090491 | 北京壹平臺科技有限公司 |
183 | B2-20090492 | 廣州市千鈞網絡科技有限公司 |
184 | B2-20090493 | 北京凱思昊鵬軟件工程技術有限公司 |
185 | B2-20090501 | 廣州逸揮數碼科技有限公司 |
186 | B2-20090502 | 北京嘉信合勝移動通信科技有限公司 |
187 | B2-20100004 | 云南隆盛鑫達科技有限公司 |
188 | B2-20100011 | 廣州新太技術有限公司 |
189 | B2-20100021 | 廣州東虹移動傳媒技術有限公司 |
190 | B2-20100025 | 人民網股份有限公司 |
191 | B2-20100034 | 北京君平傳媒科技有限公司 |
192 | B2-20100047 | 深圳市安鵬通訊科技有限公司 |
193 | B2-20100052 | 深圳市新呼吸科技有限公司 |
194 | B2-20100058 | 北京益泰金網軟件技術有限責任公司 |
195 | B2-20100059 | 北京博瑞坤信息技術有限公司 |
196 | B2-20100060 | 北京掌中達信息科技有限責任公司 |
197 | B2-20100062 | 北京精典手游科技有限公司 |
198 | B2-20100079 | 北京訊通萬捷信息技術有限公司 |
199 | B2-20100080 | 北京融智訊達科技有限公司 |
200 | B2-20100083 | 北京禾田雨橡互聯網科技有限公司 |
201 | B2-20100089 | 杭州彩拓網絡信息技術有限公司 |
202 | B2-20100094 | 北京瑞信在線系統技術有限公司 |
203 | B2-20100095 | 北京眾贊科技有限公司 |
204 | B2-20100096 | 稅友軟件集團股份有限公司 |
205 | B2-20100097 | 北京天賦洋媒信息技術有限公司 |
206 | B2-20100099 | 北京盤庫在線科技有限公司 |
207 | B2-20100105 | 北京有度致遠科技有限公司 |
208 | B2-20100108 | 上海真石信息技術有限公司 |
209 | B2-20100111 | 北京華澳摩訊信息技術有限公司 |
210 | B2-20100113 | 北京維深康健醫療信息技術有限責任公司 |
211 | B2-20100116 | 北京中沃掌通科技有限公司 |
212 | B2-20100117 | 北京億匯民網絡信息技術有限公司 |
213 | B2-20100118 | 北京世紀盈立科技有限公司 |
214 | B2-20100120 | 乙太天下通(北京)科技有限公司 |
215 | B2-20100126 | 上海含弘信息技術有限公司 |
216 | B2-20100127 | 上海圈之圓網絡科技有限公司 |
217 | B2-20100135 | 浙江新華泛信息技術有限公司 |
218 | B2-20100140 | 北京畢方易通信息技術有限公司 |
219 | B2-20100145 | 廣東港信通訊科技有限公司 |
220 | B2-20100150 | 天津市德信通科技發展有限公司 |
221 | B2-20100153 | 上海鋼聯電子商務股份有限公司 |
222 | B2-20100162 | 福建大秦通信科技有限公司 |
223 | B2-20100169 | 四海匯中(天津)科技有限公司 |
224 | B2-20100170 | 吉林百佳樂網絡科技有限公司 |
225 | B2-20100172 | 盛世融智(北京)電子技術有限公司 |
226 | B2-20100175 | 北京北郵中鴻通信技術有限公司 |
227 | B2-20100177 | 北京正元成業信息技術有限公司 |
228 | B2-20100181 | 江蘇貝特通信技術有限公司 |
229 | B2-20100192 | 東莞市帕馬智能停車服務有限公司 |
230 | B2-20100198 | 北京佳佳廣運科技發展有限公司 |
231 | B2-20100217 | 北京湯辰電訊科技有限公司 |
232 | B2-20100218 | 太原市兆豐瑞達科技有限公司 |
233 | B2-20100237 | 福建邦信四海網絡技術有限公司 |
234 | B2-20100248 | 融眾資本投資集團有限公司 |
235 | B2-20100260 | 鄭州新開普電子股份有限公司 |
236 | B2-20100270 | 北京雙得利科工貿有限責任公司 |
237 | B2-20100295 | 深圳市云想通信技術有限公司 |
238 | B2-20100301 | 北京聯袂文化傳媒有限公司 |
239 | B2-20100317 | 湖南藍貓動漫傳媒有限公司 |
240 | B2-20100325 | 上海眾源網絡有限公司 |
241 | B2-20110014 | 北京同瑞經緯科技有限公司 |
242 | B2-20110018 | 北京維那多信息技術有限公司 |
243 | B2-20110024 | 北京匯通國力軟件技術有限公司 |
244 | B2-20110028 | 北京學脈興教科技有限公司 |
245 | B2-20110029 | 浙江飛黃科技有限公司 |
246 | B2-20110035 | 北京振舜興科技有限公司 |
247 | B2-20110036 | 無錫愛維特信息技術有限公司 |
248 | B2-20110037 | 北京前程眾合科技發展有限公司 |
249 | B2-20110038 | 蛙撲(北京)信息技術有限公司 |
250 | B2-20110042 | 北京風馳網際科技發展有限公司 |
251 | B2-20110052 | 深圳市壹天訊科技有限公司 |
252 | B2-20110085 | 長城寬帶網絡服務有限公司 |
253 | B2-20110087 | 江西尚通科技發展有限公司 |
254 | B2-20110095 | 北京天道和元科技有限公司 |
255 | B2-20110107 | 泰圣思信息系統開發(北京)有限公司 |
256 | B2-20110121 | 北京恒星盛世傳媒有限公司 |
257 | B2-20110124 | 北京天信博易科技有限公司 |
258 | B2-20110145 | 河南榕樺實業有限公司 |
259 | B2-20110163 | 上海地陽實業有限公司 |
260 | B2-20110197 | 武漢邦誼信息通信技術有限公司 |
261 | B2-20110221 | 北京世紀朗通科技有限公司 |
262 | B2-20110230 | 廣州市紅高梁影視文化傳播有限公司 |
263 | B2-20110235 | 廣州上仕信息科技有限公司 |
264 | B2-20110241 | 深圳市海華通信技術有限公司 |
265 | B2-20110245 | 廣州市佳音通訊有限公司 |
266 | B2-20110254 | 北京云喜云科技有限責任公司 |
267 | B2-20110259 | 東莞市東信網絡技術有限公司 |
268 | B2-20110269 | 盤古文化傳播有限公司 |
269 | B2-20110271 | 北京亞泰亨通信息技術有限公司 |
270 | B2-20110291 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 |
271 | B2-20110296 | 福建中網通信科技有限公司 |
272 | B2-20120018 | 重慶廣典網絡信息技術有限公司 |
273 | B2-20120022 | 深圳市壹卡會科技服務有限公司 |
274 | B2-20120030 | 北京暢遠鴻達科技有限公司 |
275 | B2-20120087 | 北京深思洛克軟件技術股份有限公司 |
276 | B2-20120090 | 廣東林安物流發展有限公司 |
277 | B2-20120108 | 北京東方國信科技股份有限公司 |
278 | B2-20120116 | 北京沃特信通科技有限公司 |
279 | B2-20120138 | 天津融金匯銀貴金屬經營有限公司 |
280 | B2-20120169 | 上海星野信息科技有限公司 |
281 | B2-20120186 | 北京掌通時代科技有限公司 |
282 | B2-20120213 | 北京興致科技有限公司 |
283 | B2-20120217 | 杭州恒鎂電子科技有限公司 |
284 | B2-20120233 | 華錄出版傳媒有限公司 |
285 | B2-20120240 | 廣州昊和通信科技有限公司 |
286 | B2-20120248 | 安徽創瑞信息技術有限公司 |
287 | B2-20120256 | 北京英信聯信息咨詢公司 |
288 | B2-20120260 | 北京搖錢樹網絡科技有限公司 |
289 | B2-20120281 | 上海橡果網絡技術發展有限公司 |
290 | B2-20120285 | 北京時代立鼎通信技術有限公司 |
291 | B2-20120294 | 上海聚力傳媒技術有限公司 |
292 | B2-20130003 | 南京鹿港信息技術有限公司 |
293 | B2-20130004 | 廣州比創信息科技有限公司 |
294 | B2-20130044 | 上海萬游網絡科技有限公司 |
295 | B2-20130049 | 福州凱迅網絡技術有限公司 |
296 | B2-20130052 | 溫州市亞信信息技術有限公司 |
297 | B2-20130058 | 深圳市千訊數據股份有限公司 |
298 | B2-20130084 | 北京新東方迅程網絡科技有限公司 |
299 | B2-20130117 | 深圳市三巨通訊有限公司 |
300 | B2-20130126 | 北京酷圣網絡科技有限公司 |
301 | B2-20130185 | 游訊在線(北京)科技有限公司 |
302 | B2-20130200 | 掌中聯動(北京)科技有限公司 |
303 | B2-20130213 | 北京奇客創想信息技術有限公司 |
304 | B2-20130236 | 深圳市龍極信息科技有限公司 |
305 | B2-20130261 | 杭州中匯棉紡織有限公司 |
306 | 合字B1.B2-20090002 | 北京鴻聯九五信息產業有限公司 |
307 | 合字B2-20090004 | 亞馬遜卓越有限公司 |
308 | 合字B2-20110002 | 北京醫大愛思唯爾教育科技有限公司 |
2013年度電信業務經營許可證年檢第二批“年檢整改”企業名單
序號 | 許可證編號 | 公司名稱 |
1 | A2-20050110 | 北京星光影視設備科技股份有限公司 |
2 | A2-20090207 | 北京創想空間商務通信服務有限公司 |
3 | A2-20110170 | 上海雙巍通訊網絡有限公司 |
4 | B1.B2-20090100 | 北京天舟通信有限公司 |
5 | B1.B2-20130088 | 金聯萬家(北京)電子支付科技發展有限公司 |
6 | B1.B2-20130326 | 北京康盛新創科技有限責任公司 |
7 | B1-20130037 | 深圳市賽柏特通信技術有限公司 |
8 | B2-20040035 | 北京在線九州信息技術服務有限公司 |
9 | B2-20050158 | 廣州品尚信息技術有限公司 |
10 | B2-20050169 | 北京隨心游信息技術有限公司 |
11 | B2-20050186 | 北京森泰克語音技術有限公司 |
12 | B2-20050192 | 北京掌上神通科技有限公司 |
13 | B2-20050245 | 北京酷信信息技術有限公司 |
14 | B2-20050263 | 北京互通無限科技有限公司 |
15 | B2-20050278 | 北京鴻帆科技有限公司 |
16 | B2-20050295 | 深圳和勤信息技術有限公司 |
17 | B2-20050351 | 北京神州掌訊信息技術有限公司 |
18 | B2-20050354 | 北京萬博聯訊通信技術有限公司 |
19 | B2-20050408 | 福建省英捷電子科技有限公司 |
20 | B2-20060004 | 北京星力量信息技術有限公司 |
21 | B2-20060004 | 魔極訊通科技(北京)有限公司 |
22 | B2-20060012 | 北京中訊永聯科技有限公司 |
23 | B2-20060035 | 深圳市普威德科技有限公司 |
24 | B2-20060038 | 北京聯訊時空科技發展有限公司 |
25 | B2-20060039 | 北京天正迅聯通信技術有限公司 |
26 | B2-20060041 | 上海東方龍新媒體有限公司 |
27 | B2-20060121 | 上海幽幽網絡通訊科技有限公司 |
28 | B2-20060131 | 上海象形通訊科技有限公司 |
29 | B2-20060186 | 北京惠捷宇通科技有限公司 |
30 | B2-20060196 | 廣州市萬網通訊科技有限公司 |
31 | B2-20060205 | 北京光島科技發展有限公司 |
32 | B2-20060210 | 北京龍博高通科技有限公司 |
33 | B2-20060222 | 北京七彩樂章科技有限公司 |
34 | B2-20060245 | 北京艾瑞卡科技有限公司 |
35 | B2-20060264 | 北京齊力創新科技有限公司 |
36 | B2-20060284 | 上海壹加陸信息技術有限公司 |
37 | B2-20060297 | 成都夢網數碼科技有限公司 |
38 | B2-20060332 | 南京邁鼎信息技術有限公司 |
39 | B2-20060348 | 北京遠景天成科技發展有限公司 |
40 | B2-20060371 | 廣州邁威信息技術有限公司 |
41 | B2-20060383 | 北京偉綸互動科技有限公司 |
42 | B2-20060404 | 北京陽光河谷科技有限公司 |
43 | B2-20060407 | 北京百分通聯信息技術有限公司 |
44 | B2-20060423 | 北京中星世通電子科技有限公司 |
45 | B2-20060440 | 北京亞娛在線信息技術有限公司 |
46 | B2-20060445 | 武漢捷興科技發展有限公司 |
47 | B2-20060493 | 上海翼成信息科技有限公司 |
48 | B2-20060518 | 優視網樂科技(北京)有限公司 |
49 | B2-20060529 | 廣州暢享信息科技有限公司 |
50 | B2-20060571 | 北京百亞科技有限公司 |
51 | B2-20070007 | 北京五彩華驥科技有限公司 |
52 | B2-20070018 | 上海翁般扎信息科技有限公司 |
53 | B2-20070024 | 北京無線新天地信息技術有限公司 |
54 | B2-20070049 | 天津市宇橋數據通信技術發展有限公司 |
55 | B2-20070063 | 掌中便利(北京)科技有限公司 |
56 | B2-20070072 | 深圳市四巨科技有限公司 |
57 | B2-20070082 | 武漢周游列國科技有限公司 |
58 | B2-20070084 | 北京葳網通科技有限公司 |
59 | B2-20070088 | 北京掌上飛揚網絡信息技術有限公司 |
60 | B2-20070096 | 深圳市風雷創世科技有限公司 |
61 | B2-20070105 | 北京弘景賽博數碼信息技術有限公司 |
62 | B2-20070129 | 廣東高谷數字媒體有限公司 |
63 | B2-20070196 | 首游天地(北京)科技有限公司 |
64 | B2-20070242 | 北京如豹科技有限公司 |
65 | B2-20070286 | 廣東星摩網絡科技有限公司 |
66 | B2-20070309 | 深圳市默博峰通訊科技有限公司 |
67 | B2-20070311 | 廣州市耕源文化傳播有限公司 |
68 | B2-20070319 | 杭州英倫信息技術有限公司 |
69 | B2-20080068 | 北京盛世云商網絡技術有限公司 |
70 | B2-20080078 | 深圳市天益行信息技術有限公司 |
71 | B2-20080088 | 北京國智恒電力管理科技集團有限公司 |
72 | B2-20080100 | 中國郵政集團公司 |
73 | B2-20080101 | 深圳市金倫科技有限公司 |
74 | B2-20080105 | 深圳市三巨時代科技有限公司 |
75 | B2-20090019 | 上海定遠通信技術服務有限公司 |
76 | B2-20090033 | 北京掌訊遠景數碼信息技術有限公司 |
77 | B2-20090045 | 中鐵信息工程集團有限公司 |
78 | B2-20090055 | 中國民航信息集團公司 |
79 | B2-20090071 | 廣東金昇投資發展有限公司 |
80 | B2-20090072 | 北京信達天下科技有限公司 |
81 | B2-20090079 | 杭州炫彩信息技術有限公司 |
82 | B2-20090087 | 北京云霄科技有限公司 |
83 | B2-20090091 | 北京泛海星天文化傳播有限公司 |
84 | B2-20090097 | 西安承信網絡信息技術有限公司 |
85 | B2-20090106 | 成都運帷數碼科技有限公司 |
86 | B2-20090107 | 山東萬聲通訊實業有限公司 |
87 | B2-20090108 | 北京新浪互聯信息服務有限公司 |
88 | B2-20090110 | 寧波成功多媒體通信有限公司 |
89 | B2-20090122 | 天津蝸牛時代科技有限公司 |
90 | B2-20090135 | 北京新傳德國際版權交易中心有限公司 |
91 | B2-20090151 | 北京寬正信息技術有限公司 |
92 | B2-20090157 | 大運盈通(北京)數碼科技有限公司 |
93 | B2-20090159 | 北京華夏安業科技有限公司 |
94 | B2-20090165 | 錢袋網(北京)信息技術有限公司 |
95 | B2-20090184 | 深圳市新動力科技有限公司 |
96 | B2-20090202 | 北京掌中米格信息技術有限公司 |
97 | B2-20090209 | 北京和信聯易科技有限公司 |
98 | B2-20090210 | 中版集團數字傳媒有限公司 |
99 | B2-20090211 | 北京英達森銳科技有限公司 |
100 | B2-20090215 | 西安合眾思壯電信通訊有限責任公司 |
101 | B2-20090222 | 重慶譽博在線法律咨詢股份有限公司 |
102 | B2-20090223 | 北京高元創新科技有限公司 |
103 | B2-20090228 | 大唐高鴻通信技術有限公司 |
104 | B2-20090234 | 武漢亨威信息通信有限公司 |
105 | B2-20090235 | 北京靈訊互動科技發展有限公司 |
106 | B2-20090248 | 飛拓無限信息技術(北京)有限公司 |
107 | B2-20090295 | 北京掌訊科技有限公司 |
108 | B2-20090316 | 北京宣治信息技術有限公司 |
109 | B2-20090317 | 成都華好網景科技有限公司 |
110 | B2-20090318 | 北京思凱通科技有限公司 |
111 | B2-20090322 | 北京馳訊通科技有限公司 |
112 | B2-20090324 | 北京軟谷信息技術有限公司 |
113 | B2-20090328 | 北京瑞迅宏成數據通信技術有限公司 |
114 | B2-20090330 | 北京陽光騰思移動技術有限公司 |
115 | B2-20090332 | 北京易訊無限信息技術股份有限公司 |
116 | B2-20090349 | 北京慧通無限信息技術有限公司 |
117 | B2-20090358 | 北京業主行網絡科技有限公司 |
118 | B2-20090384 | 北京金山數字娛樂科技有限公司 |
119 | B2-20090393 | 北京市太極華英信息系統有限公司 |
120 | B2-20090396 | 山西同昌信息技術實業有限公司 |
121 | B2-20090402 | 北京中潤互聯信息技術有限公司 |
122 | B2-20090412 | 珠海網博信息科技有限公司 |
123 | B2-20090417 | 北京藝龍天地文化傳播有限公司 |
124 | B2-20090421 | 天津星展通科技有限公司 |
125 | B2-20090439 | 北京五洲金源科技有限公司 |
126 | B2-20090462 | 環球時報在線(北京)文化傳播有限公司 |
127 | B2-20090467 | 北京博大訊通科技有限公司 |
128 | B2-20090469 | 華世空間科技(北京)有限公司 |
129 | B2-20090471 | 上海優博計算機軟件有限公司 |
130 | B2-20090483 | 北京訊眾通信技術有限公司 |
131 | B2-20090485 | 福建思創信息技術有限公司 |
132 | B2-20090498 | 北京千橡天成科技發展有限公司 |
