“96”字頭號碼規劃
“96”字頭號碼規劃
?
? “96”字頭五位號碼分配規劃
96 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 信息服務 | 呼叫中心業務 | 互聯網業務 | ||||||||
1 | 其他電信業務 | 緊急救助服務 | 其他電信業務 | ||||||||
2 | 客服 | ||||||||||
3 | 政府服務 | 媒體服務 | 水電煤氣服務 | ||||||||
4 | 備用 | ||||||||||
5 | 銀行、證券業務(不明確分段) | ||||||||||
6 | 其他電信業務 | 無線尋呼業務 | |||||||||
7 | 市地縣 | ||||||||||
8 | 備用 | ||||||||||
9 | 互聯網業務 | 電信新業務 | 無線尋呼業務 | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
注:1. 縱為第三位號碼字,橫為第四位號碼字;
????2. 上述號碼段含預留號碼和已使用號碼;
“967”字頭六位號碼分配規劃
967 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 信息服務 | 呼叫中心業務 | 互聯網業務 | ||||||||
1 | 其他電信業務 | 緊急救助服務 | 其他電信業務 | ||||||||
2 | 客服 | ||||||||||
3 | 政府服務 | 媒體服務 | 水電煤氣服務 | ||||||||
4 | 備用 | ||||||||||
5 | 銀行、證券業務(不明確分段) | ||||||||||
6 | 其他電信業務 | 無線尋呼業務 | |||||||||
7 | 市地縣 | ||||||||||
8 | 備用 | ||||||||||
9 | 互聯網業務 | 電信新業務 | 無線尋呼業務 | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
注:1. 縱為第四位號碼字,橫為第五位號碼字;