| 序號 | 名稱 | 申報類別 | 出版單位 | 運營單位 | 批復文號 | 出版物號 | 批準時間 |
| 1 | 背包亂斗 | 移動、客戶端 | 遼寧電子出版社有限責任公司 | 深圳市曜祚科技有限責任公司 | 國新出審〔2025〕1857號 | ISBN 978-7-498-15700-3 | 2025年09月24日 |
| 2 | 超級洞洞樂 | 移動 | 深圳市創夢天地科技有限公司 | 深圳市創夢天地科技有限公司 | 國新出審〔2025〕1858號 | ISBN 978-7-498-15701-0 | 2025年09月24日 |
| 3 | 空靈詩篇 | 移動 | 上海駿夢網絡科技有限公司 | 上海紫舜信息技術有限公司 | 國新出審〔2025〕1859號 | ISBN 978-7-498-15702-7 | 2025年09月24日 |
| 4 | 冒險島:楓之新篇 | 移動 | 上海商國網絡科技發展有限公司 | 廣東星輝天拓互動娛樂有限公司 | 國新出審〔2025〕1860號 | ISBN 978-7-498-15703-4 | 2025年09月24日 |
| 5 | 迷霧北境 | 移動 | 湖北省揚子江影音有限責任公司 | 廈門嗨哩游網絡科技有限公司 | 國新出審〔2025〕1861號 | ISBN 978-7-498-15704-1 | 2025年09月24日 |
| 6 | 潛水員戴夫 | 移動、客戶端 | 江蘇鳳凰數字傳媒有限公司 | 成都浩夢齊帆科技有限公司 | 國新出審〔2025〕1862號 | ISBN 978-7-498-15705-8 | 2025年09月24日 |
| 7 | 喬喬的奇妙冒險:黃金贊歌 | 移動、客戶端 | 互愛互動(北京)科技有限公司 | 互愛互動(北京)科技有限公司 | 國新出審〔2025〕1863號 | ISBN 978-7-498-15706-5 | 2025年09月24日 |
| 8 | 閃之軌跡:北方戰役 | 移動 | 江蘇鳳凰數字傳媒有限公司 | 杭州鳳俠網絡科技有限公司 | 國新出審〔2025〕1864號 | ISBN 978-7-498-15707-2 | 2025年09月24日 |
| 9 | 雙影奇境 | 客戶端、游戲機(PS5)游戲、復合載體 | 上海聲像電子出版社 | 上海星游紀信息技術有限公司 | 國新出審〔2025〕1865號 | ISBN 978-7-498-15708-9 | 2025年09月24日 |
| 10 | 仙境傳說:夢想天空 | 移動 | 華東師范大學電子音像出版社有限公司 | 上海塔人智能科技有限公司 | 國新出審〔2025〕1866號 | ISBN 978-7-498-15709-6 | 2025年09月24日 |
| 11 | 宇宙機器人 | 游戲機(PS5)游戲、復合載體 | 上海聲像電子出版社 | 上海星游紀信息技術有限公司 | 國新出審〔2025〕1867號 | ISBN 978-7-498-15710-2 | 2025年09月24日 |
| 12 | 大航海時代:起源 | 移動、客戶端 | 上海鴻利數碼科技有限公司 | 上海鴻利數碼科技有限公司 | 國新出審〔2025〕1628號 | ISBN 978-7-498-15548-1 | 2025年08月21日 |
| 13 | 嘟嘟臉惡作劇 | 移動 | 上海藍顥網絡科技有限公司 | 上?;秒娦畔⒖萍加邢薰?/td> | 國新出審〔2025〕1629號 | ISBN 978-7-498-15549-8 | 2025年08月21日 |
| 14 | 卡厄思夢境 | 移動、客戶端 | 華中科技大學電子音像出版社 | 小明太極(武漢)網絡科技有限公司 | 國新出審〔2025〕1630號 | ISBN 978-7-498-15550-4 | 2025年08月21日 |
| 15 | 三國志:王道天下 | 移動 | 成都盈眾九州網絡科技有限公司 | 成都奇俠互娛科技有限公司 | 國新出審〔2025〕1631號 | ISBN 978-7-498-15551-1 | 2025年08月21日 |
| 16 | 淘金歷險記:克朗代克 | 移動 | 北京百度多酷科技有限公司 | 深圳市奧創互娛科技有限公司 | 國新出審〔2025〕1632號 | ISBN 978-7-498-15552-8 | 2025年08月21日 |
| 17 | 特種部隊:集結 | 客戶端 | 北京空中信使信息技術有限公司 | 北京閃聯互動網絡科技有限責任公司 | 國新出審〔2025〕1633號 | ISBN 978-7-498-15553-5 | 2025年08月21日 |
| 18 | 天之煉獄歸來 | 移動 | 華東師范大學電子音像出版社有限公司 | 上海游斐網絡科技有限公司 | 國新出審〔2025〕1634號 | ISBN 978-7-498-15554-2 | 2025年08月21日 |
| 19 | 暗黑破壞神IV | 客戶端 | 浙江出版集團數字傳媒有限公司 | 上海網之易網絡科技發展有限公司 | 國新出審〔2025〕1381號 | ISBN 978-7-498-15375-3 | 2025年07月21日 |
| 20 | 漫威秘法狂潮 | 移動、客戶端 | 廣州網易計算機系統有限公司 | 杭州網易雷火科技有限公司 | 國新出審〔2025〕1382號 | ISBN 978-7-498-15376-0 | 2025年07月21日 |
| 21 | 烹飪發燒友 | 移動 | 華東師范大學電子音像出版社有限公司 | 上海寅熹實業有限公司 | 國新出審〔2025〕1383號 | ISBN 978-7-498-15377-7 | 2025年07月21日 |
| 22 | 墻世界 | 移動 | 江蘇鳳凰電子音像出版社有限公司 | 廈門嗨哩游網絡科技有限公司 | 國新出審〔2025〕1384號 | ISBN 978-7-498-15378-4 | 2025年07月21日 |
| 23 | 王國保衛戰5 | 移動 | 江蘇鳳凰電子音像出版社有限公司 | 西安西品網絡科技有限公司 | 國新出審〔2025〕1385號 | ISBN 978-7-498-15379-1 | 2025年07月21日 |
| 24 | 星光庭院 | 移動 | 湖北省揚子江影音有限責任公司 | 廈門卡樂優比網絡科技有限公司 | 國新出審〔2025〕1386號 | ISBN 978-7-498-15380-7 | 2025年07月21日 |
| 25 | 終極角逐 | 客戶端 | 四川數字出版傳媒有限公司 | 成都實娛商業管理有限公司 | 國新出審〔2025〕1387號 | ISBN 978-7-498-15381-4 | 2025年07月21日 |
| 26 | 變形金剛:新紀元 | 移動、客戶端 | 互愛互動(北京)科技有限公司 | 互愛互動(北京)科技有限公司 | 國新出審〔2025〕1166號 | ISBN 978-7-498-15237-4 | 2025年06月23日 |
| 27 | 穿越火線:虹 | 移動、客戶端 | 深圳市騰訊計算機系統有限公司 | 深圳市騰訊計算機系統有限公司 | 國新出審〔2025〕1167號 | ISBN 978-7-498-15238-1 | 2025年06月23日 |
| 28 | 鵝鴨殺 | 移動 | 成都金山數字娛樂科技有限公司 | 成都金山世游卓立科技有限公司 | 國新出審〔2025〕1168號 | ISBN 978-7-498-15239-8 | 2025年06月23日 |
| 29 | 黑色四葉草 魔法帝之道 | 移動 | 上海駿夢網絡科技有限公司 | 上海紫舜信息技術有限公司 | 國新出審〔2025〕1169號 | ISBN 978-7-498-15240-4 | 2025年06月23日 |
| 30 | 精靈·曙光 | 客戶端 | 陜西三秦出版社有限責任公司 | 西安創天網絡科技有限責任公司 | 國新出審〔2025〕1170號 | ISBN 978-7-498-15241-1 | 2025年06月23日 |
| 31 | 口袋冠軍 | 移動 | 江蘇鳳凰電子音像出版社有限公司 | 北京游道易網絡文化有限公司 | 國新出審〔2025〕1171號 | ISBN 978-7-498-15242-8 | 2025年06月23日 |
| 32 | 天堂:血統 | 移動、客戶端 | 華中科技大學電子音像出版社 | 小明太極(武漢)網絡科技有限公司 | 國新出審〔2025〕1172號 | ISBN 978-7-498-15243-5 | 2025年06月23日 |
| 33 | 無主星淵 | 客戶端 | 浙江出版集團數字傳媒有限公司 | 網易(上海)網絡游戲有限公司 | 國新出審〔2025〕1173號 | ISBN 978-7-498-15244-2 | 2025年06月23日 |
| 34 | 音速覺醒 | 客戶端 | 上海商國網絡科技發展有限公司 | 北京喜游戲科技有限公司 | 國新出審〔2025〕1174號 | ISBN 978-7-498-15245-9 | 2025年06月23日 |
| 35 | 勇士爭霸 | 移動 | 華東師范大學電子音像出版社有限公司 | 上海寅熹實業有限公司 | 國新出審〔2025〕1175號 | ISBN 978-7-498-15246-6 | 2025年06月23日 |
| 36 | 戰術小隊:破曉攻勢 | 客戶端 | 北京中電電子出版社 | 北京博潤智佳科技有限公司 | 國新出審〔2025〕1176號 | ISBN 978-7-498-15247-3 | 2025年06月23日 |
| 37 | 奧特曼:超時空英雄 | 移動 | 湖北長江傳媒數字出版有限公司 | 上海星葉楓庭網絡科技有限公司 | 國新出審〔2025〕936號 | ISBN 978-7-498-15076-9 | 2025年05月21日 |
| 38 | 背包英雄 | 移動 | 江蘇鳳凰數字傳媒有限公司 | 廈門嗨哩游網絡科技有限公司 | 國新出審〔2025〕937號 | ISBN 978-7-498-15077-6 | 2025年05月21日 |
| 39 | 彩虹島:冒險 | 移動 | 上海愷英網絡科技有限公司 | 杭州吉娛網絡科技有限公司 | 國新出審〔2025〕938號 | ISBN 978-7-498-15078-3 | 2025年05月21日 |
| 40 | 沖沖奇兵 | 移動 | 深圳市創夢天地科技有限公司 | 深圳市創夢天地科技有限公司 | 國新出審〔2025〕939號 | ISBN 978-7-498-15079-0 | 2025年05月21日 |
| 41 | 迪士尼無限飛車 | 移動、客戶端 | 遼寧電子出版社有限責任公司 | 北京萬盛和泰科技有限公司 | 國新出審〔2025〕940號 | ISBN 978-7-498-15080-6 | 2025年05月21日 |
| 42 | 帝國時代:遠征 | 移動、客戶端 | 華中科技大學電子音像出版社 | 武漢市風澤中孚科技有限公司 | 國新出審〔2025〕941號 | ISBN 978-7-498-15081-3 | 2025年05月21日 |
| 43 | 境界:魂之激斗 | 移動 | 上海愷英網絡科技有限公司 | 上海盛凇網絡科技有限公司 | 國新出審〔2025〕942號 | ISBN 978-7-498-15082-0 | 2025年05月21日 |
| 44 | 貓咪和湯:魔法與美食 | 移動 | 成都金山數字娛樂科技有限公司 | 成都金山世游卓立科技有限公司 | 國新出審〔2025〕943號 | ISBN 978-7-498-15083-7 | 2025年05月21日 |
| 45 | 命運:群星 | 移動 | 浙江出版集團數字傳媒有限公司 | 杭州網易雷火科技有限公司 | 國新出審〔2025〕944號 | ISBN 978-7-498-15084-4 | 2025年05月21日 |
| 46 | 拳皇:冠軍之路 | 移動、網頁 | 上海文藝音像電子出版社有限公司 | 上海歡樂互娛網絡科技有限公司 | 國新出審〔2025〕945號 | ISBN 978-7-498-15085-1 | 2025年05月21日 |
| 47 | 雙子迷途2 | 移動 | 重慶聚購科技發展有限公司 | 深圳市曜祚科技有限責任公司 | 國新出審〔2025〕946號 | ISBN 978-7-498-15086-8 | 2025年05月21日 |
| 48 | 仙境傳說之約定好的冒險 | 移動 | 上海愷英網絡科技有限公司 | 上海盛凇網絡科技有限公司 | 國新出審〔2025〕947號 | ISBN 978-7-498-15087-5 | 2025年05月21日 |
| 49 | 永恒樹之歌:創世 | 移動 | 深圳中青寶互動網絡股份有限公司 | 廈門游樂互動科技有限公司 | 國新出審〔2025〕948號 | ISBN 978-7-498-15088-2 | 2025年05月21日 |
| 50 | 戰斗吧!艾莉娜 | 移動 | 深圳中青寶互動網絡股份有限公司 | 廈門嗨哩游網絡科技有限公司 | 國新出審〔2025〕949號 | ISBN 978-7-498-15089-9 | 2025年05月21日 |
| 51 | 奧特曼英雄出擊 | 移動 | 合肥樂堂動漫信息技術有限公司 | 合肥樂堂動漫信息技術有限公司 | 國新出審〔2025〕754號 | ISBN 978-7-498-14937-4 | 2025年04月18日 |
| 52 | 大富翁:頭號贏家 | 移動 | 上海愷英網絡科技有限公司 | 上海愷英信息技術有限公司 | 國新出審〔2025〕755號 | ISBN 978-7-498-14938-1 | 2025年04月18日 |
| 53 | 飛飛:重逢 | 移動 | 江蘇鳳凰電子音像出版社有限公司 | 江蘇歡娛網絡科技有限公司 | 國新出審〔2025〕757號 | ISBN 978-7-498-14940-4 | 2025年04月18日 |
| 54 | 軌道連結 | 客戶端 | 江蘇鳳凰數字傳媒有限公司 | 上海果趣信息技術服務有限公司 | 國新出審〔2025〕758號 | ISBN 978-7-498-14941-1 | 2025年04月18日 |
| 55 | 合了個花園 | 移動 | 深圳市創夢天地科技有限公司 | 深圳市創夢天地科技有限公司 | 國新出審〔2025〕759號 | ISBN 978-7-498-14942-8 | 2025年04月18日 |
| 56 | 流放之路:降臨 | 客戶端 | 海南省電子音像出版社有限公司 | 深圳市騰訊計算機系統有限公司 | 國新出審〔2025〕760號 | ISBN 978-7-498-14943-5 | 2025年04月18日 |
| 57 | 奇異園藝 | 移動 | 北京北緯通信科技股份有限公司 | 北京北緯通信科技股份有限公司 | 國新出審〔2025〕761號 | ISBN 978-7-498-14944-2 | 2025年04月18日 |
| 58 | 喧鬧的城堡 | 移動 | 廈門游力信息科技有限公司 | 廈門游力信息科技有限公司 | 國新出審〔2025〕762號 | ISBN 978-7-498-14945-9 | 2025年04月18日 |
| 59 | 村落人生 | 移動 | 江蘇鳳凰電子音像出版社有限公司 | 廈門卡樂優比網絡科技有限公司 | 國新出審〔2025〕580號 | ISBN 978-7-498-14815-5 | 2025年03月20日 |
| 60 | 奇屋尋蹤 | 移動 | 江蘇鳳凰電子音像出版社有限公司 | 上海寅熹實業有限公司 | 國新出審〔2025〕581號 | ISBN 978-7-498-14816-2 | 2025年03月20日 |
| 61 | 熱血江湖:覺醒 | 移動 | 上海愷英網絡科技有限公司 | 杭州盛妙網絡科技有限公司 | 國新出審〔2025〕582號 | ISBN 978-7-498-14817-9 | 2025年03月20日 |
| 62 | 無名騎士團 | 移動 | 海南省電子音像出版社有限公司 | 海南好玩互動娛樂有限公司 | 國新出審〔2025〕583號 | ISBN 978-7-498-14818-6 | 2025年03月20日 |
| 63 | 鐘表匠 | 移動 | 湖北省揚子江影音有限責任公司 | 愛樂文(北京)科技有限公司 | 國新出審〔2025〕584號 | ISBN 978-7-498-14819-3 | 2025年03月20日 |
| 64 | 決策三國 | 移動、客戶端 | 北京中電電子出版社 | 北京國技傳世網絡技術有限公司 | 國新出審〔2025〕370號 | ISBN 978-7-498-14683-0 | 2025年02月20日 |
| 65 | 破門而入:行動小隊 | 移動 | 江蘇鳳凰數字傳媒有限公司 | 廈門嗨哩游網絡科技有限公司 | 國新出審〔2025〕371號 | ISBN 978-7-498-14684-7 | 2025年02月20日 |
| 66 | 植物大戰僵尸3 | 移動 | 湖南電子音像出版社有限責任公司 | 海南萌星科技有限公司 | 國新出審〔2025〕372號 | ISBN 978-7-498-14685-4 | 2025年02月20日 |
| 67 | 奧特曼:光之戰士 | 移動 | 成都盈眾九州網絡科技有限公司 | 上海凡影網絡科技有限公司 | 國新出審〔2025〕177號 | ISBN 978-7-498-14560-4 | 2025年01月20日 |
| 68 | 冰汽時代:最后的家園 | 移動 | 廣州網易計算機系統有限公司 | 杭州網易雷火科技有限公司 | 國新出審〔2025〕178號 | ISBN 978-7-498-14561-1 | 2025年01月20日 |
| 69 | 大航海時代:凱旋航線 | 客戶端 | 北京目標在線科技有限公司 | 北京銳我科技有限公司 | 國新出審〔2025〕179號 | ISBN 978-7-498-14562-8 | 2025年01月20日 |
| 70 | 洛伊的移動要塞 | 移動 | 海南省電子音像出版社有限公司 | 海南好玩互動娛樂有限公司 | 國新出審〔2025〕180號 | ISBN 978-7-498-14563-5 | 2025年01月20日 |
| 71 | 漫畫群星:大集結 | 移動 | 上海蛙撲網絡技術有限公司 | 上海蛙撲網絡技術有限公司 | 國新出審〔2025〕181號 | ISBN 978-7-498-14564-2 | 2025年01月20日 |
| 72 | 熱血江湖:歸來 | 移動 | 上海愷英網絡科技有限公司 | 上海悅騰網絡科技有限公司 | 國新出審〔2025〕182號 | ISBN 978-7-498-14565-9 | 2025年01月20日 |
| 73 | 森丘露營地 | 移動 | 廈門雷霆互動網絡有限公司 | 深圳雷霆信息技術有限公司 | 國新出審〔2025〕183號 | ISBN 978-7-498-14566-6 | 2025年01月20日 |
| 74 | 仙境傳說:初心 | 移動、客戶端 | 華東師范大學電子音像出版社有限公司 | 上海塔人網絡科技股份有限公司 | 國新出審〔2025〕184號 | ISBN 978-7-498-14567-3 | 2025年01月20日 |
| 75 | 現代戰艦 | 移動、客戶端 | 北京空中信使信息技術有限公司 | 北京空中信使信息技術有限公司 | 國新出審〔2025〕185號 | ISBN 978-7-498-14568-0 | 2025年01月20日 |
| 76 | 心靈渡船 | 移動 | 遼寧電子出版社有限責任公司 | 掌游天下(北京)信息技術股份有限公司 | 國新出審〔2025〕186號 | ISBN 978-7-498-14569-7 | 2025年01月20日 |
| 77 | 星痕共鳴 | 移動、客戶端 | 上海聲像電子出版社 | 上海艮洲網絡科技有限公司 | 國新出審〔2025〕187號 | ISBN 978-7-498-14570-3 | 2025年01月20日 |
| 78 | 倚天2:覺醒 | 客戶端 | 陜西三秦出版社有限責任公司 | 西安游狗網絡科技有限公司 | 國新出審〔2025〕188號 | ISBN 978-7-498-14571-0 | 2025年01月20日 |
| 79 | 永不言棄:鏡世界 | 移動 | 炫彩互動網絡科技有限公司 | 重慶邦邦科技有限公司 | 國新出審〔2025〕189號 | ISBN 978-7-498-14572-7 | 2025年01月20日 |
| 序號 | 名稱 | 申報類別 | 出版單位 | 運營單位 | 變更信息 | 批復文號 | 批準變更時間 |
| 1 | 傳奇世界無雙 | 移動、客戶端 | 上海數龍科技有限公司 | 上海數龍科技有限公司 | 原申報版本增加客戶端 | 國新出審 〔2022〕1585號 | 2025年09月24日 |
| 2 | 傳奇戰記 | 移動、客戶端 | 北京科海電子出版社 | 湖北奧游信息科技有限公司 | 原申報版本增加移動端 | 新廣出審 〔2017〕3613號 | 2025年09月24日 |
| 3 | 黑神話:悟空 | 客戶端、游戲機-PS5、游戲機-XBOX | 浙江出版集團數字傳媒有限公司 | 天津市游科互動科技有限公司 | 原申報版本增加游戲機-XBOX | 國新出審 〔2024〕396號 | 2025年09月24日 |
| 4 | 街球藝術 | 移動、客戶端 | 上海同濟大學電子音像出版社有限公司 | 上海瑞酷數碼科技有限公司 | 原申報版本增加客戶端 | 國新出審 〔2019〕675號 | 2025年09月24日 |
| 5 | 麻布仔大冒險 | 客戶端、游戲機-PS4、PS5 | 上海聲像電子出版社 | 上海星游紀信息技術有限公司 | 原運營單位(上海東方明珠文化發展有限公司) | 國新出審 〔2021〕1191號 | 2025年09月24日 |
| 6 | 湯姆貓英雄跑酷 | 移動 | 上海科學技術文獻出版社有限公司 | 上海勵摯網絡科技有限公司 | 原出版、運營單位(杭州哲信信息技術有限公司) | 國新出審 〔2021〕300號 | 2025年09月24日 |
| 7 | 我的湯姆貓2 | 移動 | 上??茖W技術文獻出版社有限公司 | 上海勵摯網絡科技有限公司 | 原出版、運營單位(杭州哲信信息技術有限公司) | 國新出審 〔2020〕555號 | 2025年09月24日 |
| 8 | 再見江湖 | 移動 | 上海愷英網絡科技有限公司 | 上海愷英軟件技術有限公司 | 原出版單位(北京中清龍圖網絡技術有限公司)、原運營單位(北京中清龍圖網絡技術有限公司) | 國新出審 〔2019〕2088號 | 2025年09月24日 |
| 9 | 戰艦少女 | 移動 | 上??茖W技術文獻出版社有限公司 | 上?;么W絡科技有限公司 | 原運營單位(上海盡游網絡科技有限公司)、變更版本 | 新廣出審 〔2016〕970號 | 2025年09月24日 |
| 10 | 部落命運 | 移動 | 北京聯合出版有限責任公司 | 北京創優天地網絡科技有限公司 | 變更版本 | 國新出審 〔2024〕378號 | 2025年08月21日 |
| 11 | 迪士尼:書境傳奇 | 移動 | 上海商國網絡科技發展有限公司 | 深圳市中手游網絡科技有限公司 | 原名《書境傳奇》 | 國新出審 〔2025〕756號 | 2025年08月21日 |
| 12 | 巔峰戰艦 | 移動 | 上海科學技術文獻出版社有限公司 | 天津英雄互娛科技有限公司 | 原運營單位(上海勤雨信息科技有限公司) | 新廣出審 〔2016〕1836號 | 2025年08月21日 |
| 13 | 回響計劃 | 移動、客戶端 | 上海隱志網絡科技有限公司 | 易玩(上海)網絡科技有限公司 | 原申報版本增加客戶端 | 國新出審 〔2023〕1644號 | 2025年08月21日 |
| 14 | 劍中 | 移動、客戶端 | 浙江出版集團數字傳媒有限公司 | 大三石(杭州)科技有限公司 | 原申報版本增加客戶端 | 國新出審 〔2024〕1048號 | 2025年08月21日 |
| 15 | 矩陣:零日危機 | 移動、游戲機-PS5、游戲機-XBOX | 浙江無端科技股份有限公司 | 浙江無端科技股份有限公司 | 原申報版本增加游戲機-PS5、游戲機-XBOX | 國新出審 〔2024〕1775號 | 2025年08月21日 |
| 16 | 萍城異聞錄 | 移動、客戶端 | 江西高校出版社有限責任公司 | 武漢市天敏智塔網絡科技有限公司 | 原申報版本增加客戶端 | 國新出審 〔2021〕766號 | 2025年08月21日 |
| 17 | 全職斗魂 | 移動、客戶端 | 上海商國網絡科技發展有限公司 | 蜂有引力(上海)科技有限公司 | 原申報版本增加客戶端 | 國新出審 〔2024〕1323號 | 2025年08月21日 |
| 18 | 山海傳說 | 移動、客戶端 | 上海商國網絡科技發展有限公司 | 廣東星輝天拓互動娛樂有限公司 | 原出版單位(上海同濟大學電子音像出版社有限公司)、原運營單位(廣東天拓資訊科技有限公司)、原申報版本增加移動端 | 科技與數字 〔2012〕644號 | 2025年08月21日 |
| 19 | 湯姆貓總動員 | 移動 | 上??茖W技術文獻出版社有限公司 | 上海勵摯網絡科技有限公司 | 原出版、運營單位(杭州哲信信息技術有限公司) | 國新出審 〔2020〕2805號 | 2025年08月21日 |
| 20 | 天涯明月刀·世界 | 移動、客戶端 | 深圳市騰訊計算機系統有限公司 | 深圳市騰訊計算機系統有限公司 | 原名《天涯明月刀》、原申報版本增加客戶端、變更版本 | 國新出審 〔2020〕509號 | 2025年08月21日 |
| 21 | 鐵路時代 | 移動 | 江蘇鳳凰電子音像出版社有限公司 | 上海森霆網絡科技有限公司 | 原運營單位(北京巨量引擎網絡技術有限公司) | 國新出審 〔2022〕1715號 | 2025年08月21日 |
| 22 | 鉆頭派對 | 客戶端、游戲機-Nintendo Switch | 上海電子出版有限公司 | 海南星之眼科技有限公司 | 原運營單位(上海檸汐網絡科技有限公司) | 國新出審 〔2022〕1193號 | 2025年08月21日 |
| 23 | 光隙解語 | 移動 | 上海電子出版有限公司 | 廣州微酷信息技術有限公司 | 原運營單位(上海呵呵呵文化傳播有限公司) | 國新出審 〔2023〕803號 | 2025年07月21日 |
| 24 | 荒野亂斗 | 移動 | 華東師范大學電子音像出版社有限公司 | 上海盛齊信息技術有限公司 | 原出版、運營單位(上海游族信息技術有限公司) | 國新出審 〔2020〕552號 | 2025年07月21日 |
| 25 | 劍斗璇霄 | 移動 | 深圳市華文國際傳媒有限公司 | 廣州美安信息科技有限公司 | 原運營單位(澄邁武林互動娛樂有限公司) | 新廣出審 〔2018〕1419號 | 2025年07月21日 |
| 26 | 籃球超明星 | 移動 | 北京目標在線科技有限公司 | 成都德意揚帆科技有限公司 | 原名《街籃2》 | 國新出審 〔2019〕2965號 | 2025年07月21日 |
| 27 | 累趴俠 | 移動、客戶端、游戲機-Nintendo Switch | 廈門雷霆互動網絡有限公司 | 北京交典創藝數字科技有限公司 | 原申報版本增加移動端 | 國新出審 〔2025〕300號 | 2025年07月21日 |
| 28 | 沐光石之書 | 移動、客戶端 | 浙江出版集團數字傳媒有限公司 | 浙江嵐希科技有限公司 | 原申報版本增加客戶端 | 國新出審 〔2024〕1314號 | 2025年07月21日 |
| 29 | 泡泡龍世界 | 移動-休閑益智 | 天津電子出版社有限公司 | 武漢市多比特信息科技有限公司 | 原名《泡泡龍消消樂(移動)》 | 新廣出審 〔2016〕3243號 | 2025年07月21日 |
| 30 | 全民槍戰2 | 移動 | 上海科學技術文獻出版社有限公司 | 天津英雄互娛科技有限公司 | 原運營單位(上海勤雨信息科技有限公司) | 新廣出審 〔2017〕2871號 | 2025年07月21日 |
| 31 | 圣靈之翼 | 移動、網頁 | 上海雙盟網絡科技有限公司 | 杭州韻玟科技有限公司 | 原運營單位(浙江天欒網絡科技有限公司)、原申報版本增加網頁 | 國新出審 〔2024〕708號 | 2025年07月21日 |
| 32 | 不休的音符 | 移動-休閑益智 | 北京俠客行網絡技術有限公司 | 上海犀牛互動網絡科技有限公司 | 原運營單位(北京慕遠科技有限公司)、變更版本 | 國新出審 〔2020〕2547號 | 2025年06月23日 |
| 33 | 酷比大陸 | 移動、客戶端 | 上??茖W技術文獻出版社有限公司 | 上海派柯斯網絡科技有限公司 | 原申報版本增加客戶端 | 國新出審 〔2024〕2143號 | 2025年06月23日 |
| 34 | 三國:名將風云 | 移動 | 海南省電子音像出版社有限公司 | 海南指娛互動科技有限公司 | 原運營單位(海南里游互娛科技有限公司) | 國新出審 〔2023〕1181號 | 2025年06月23日 |
| 35 | 失落城堡2 | 移動、客戶端 | 海南省電子音像出版社有限公司 | 海南星之眼科技有限公司 | 原申報版本增加移動端 | 國新出審 〔2025〕334號 | 2025年06月23日 |
| 36 | 狩 | 移動、客戶端 | 海南省電子音像出版社有限公司 | 海南騰訊互動娛樂有限公司 | 原申報版本增加客戶端 | 國新出審 〔2024〕1980號 | 2025年06月23日 |
| 37 | 我的安吉拉2 | 移動 | 上海科學技術文獻出版社有限公司 | 廣州金科文化科技有限公司 | 原出版單位(杭州哲信信息技術有限公司) | 國新出審 〔2021〕1388號 | 2025年06月23日 |
| 38 | 銀與緋 | 移動、客戶端 | 上海文藝音像電子出版社有限公司 | 上海沐漪網絡科技有限公司 | 原申報版本增加客戶端 | 國新出審 〔2024〕2200號 | 2025年06月23日 |
| 39 | 暗黑破壞神2 | 復合載體、客戶端 | 華中科技大學電子音像出版社 | 上海網之易網絡科技發展有限公司 | 原申報版本增加客戶端、原運營單位(奧美電子(武漢)有限公司) | 新出音管 〔1997〕518號 | 2025年05月21日 |
| 40 | 部落沖突:皇室戰爭 | 移動 | 北京中電電子出版社 | 北京博潤智佳科技有限公司 | 原出版、運營單位(北京昆侖樂享網絡技術有限公司) | 新廣出審 〔2016〕396號 | 2025年05月21日 |
| 41 | 城市:2050 | 移動 | 上海雙盟網絡科技有限公司 | 元點互動(北京)科技有限公司 | 原運營單位(北京元趣娛樂有限公司) | 國新出審 〔2023〕2330號 | 2025年05月21日 |
| 42 | 天空島傳說 | 移動、客戶端 | 寧波東海岸電子音像出版社有限公司 | 上海霓諾網絡科技有限公司 | 原申報版本增加客戶端 | 國新出審 〔2024〕443號 | 2025年05月21日 |
| 43 | 下一站江湖Ⅱ | 移動、客戶端 | 四川數字出版傳媒有限公司 | 成都憶墨軒網絡科技有限公司 | 原申報版本增加移動端 | 國新出審 〔2024〕458號 | 2025年05月21日 |
| 44 | 元夢之星 | 移動、客戶端 | 深圳市騰訊計算機系統有限公司 | 深圳市騰訊天游科技有限公司 | 原申報版本增加客戶端、變更版本 | 國新出審 〔2023〕56號 | 2025年05月21日 |
| 45 | 裝甲前線 | 移動、客戶端 | 北京空中信使信息技術有限公司 | 北京空中信使信息技術有限公司 | 原申報版本增加客戶端 | 國新出審 〔2020〕1218號 | 2025年05月21日 |
| 46 | 假日樂消消 | 移動-休閑益智 | 上海雙盟網絡科技有限公司 | 上海樂響網絡科技發展有限公司 | 原名《假日夢想家》 | 國新出審 〔2023〕976號 | 2025年04月18日 |
| 47 | 狂歡競速 | 移動 | 上海文藝音像電子出版社有限公司 | 青島好少年網絡科技有限公司 | 原運營單位(上海小煎餅信息科技有限公司) | 國新出審 〔2024〕408號 | 2025年04月18日 |
| 48 | 龍石戰爭 | 移動、客戶端 | 成都電子科大出版社有限責任公司 | 廣州凱一博信息科技有限公司 | 原申報版本增加客戶端 | 國新出審 〔2024〕2151號 | 2025年04月18日 |
| 49 | 沙石鎮時光 | 移動、客戶端 | 重慶華龍網集團股份有限公司 | 重慶帕斯亞科技有限公司 | 原申報版本增加移動端 | 國新出審 〔2022〕382號 | 2025年04月18日 |
| 50 | 戰雙帕彌什 | 移動、客戶端 | 上??茖W技術文獻出版社有限公司 | 上海映雄體育文化有限公司 | 原申報版本增加客戶端 | 國新出審 〔2019〕2655號 | 2025年04月18日 |
| 51 | 諸國爭霸 | 移動、客戶端 | 江蘇鳳凰電子音像出版社有限公司 | 南京鳳俠網絡科技有限公司 | 原申報版本增加客戶端 | 國新出審 〔2024〕151號 | 2025年04月18日 |
| 52 | 絕地三國 | 移動 | 上海商國網絡科技發展有限公司 | 上海商國網絡科技發展有限公司 | 原出版單位(人民東方出版傳媒有限公司)、原運營單位(北京呈天網絡科技股份有限公司) | 國新出審 〔2018〕1249號 | 2025年03月20日 |
